お肉はたくさんの種類を代わる代わる食べさせるのがいいようです。ということは、たんぱく質の種類が違うのかな。
それぞれのたんぱく質は?
たんぱく質とは?⇒〔栄養学〕たんぱく質肉
和牛もも脂身つき、若鶏もも皮付き、羊もも脂身つき、真アジ、真鰯、キハダマグロ、春採カツオ
170gを摂取した時の内容です
| 栄養素 | 牛 | 豚 | 鶏 | 羊 | アジ | 鰯 | マグロ | カツオ | エビ |
| 1541 | 1727 | 1365 | 1550 | 1632 | 1560 | 1849 | 1893 | 1453 | |
| 2774 | 2842 | 2289 | 2686 | 2815 | 2638 | 3105 | 3156 | 2584 | |
|
リジンmg | 3032 | 3177 | 2510 | 2997 | 3264 | 3015 | 3568 | 3648 | 2638 |
| 924 | 1003 | 792 | 929 | 1069 | 969 | 1188 | 1332 | 969 | |
| シスチンmg | 384 | 401 | 329 | 380 | 375 | 323 | 402 | 545 | 457 |
|
フェニルアラニンmg | 1336 | 1394 | 1144 | 1343 | 1463 | 1399 | 1519 | 1613 | 1346 |
| チロシンmg | 1079 | 1225 | 969 | 1135 | 1237 | 1130 | 1387 | 1332 | 1130 |
| 1550 | 1616 | 1276 | 1550 | 1632 | 1560 | 1849 | 1754 | 1237 | |
| 363 | 423 | 321 | 402 | 392 | 375 | 455 | 554 | 355 | |
|
バリンmg | 1592 | 1839 | 2063 | 1705 | 1800 | 1776 | 2048 | 2174 | 1453 |
| ヒスチジンmg | 1336 | 1783 | 1013 | 1292 | 1463 | 1722 | 3568 | 3859 | 646 |
| アルギニンmg | 2055 | 2230 | 1805 | 2118 | 2082 | 1883 | 2245 | 2315 | 3122 |
| アラニンmg | 1953 | 2006 | 1672 | 1910 | 2138 | 2045 | 2312 | 2315 | 1830 |
| アスパラギン酸mg | 3134 | 3400 | 2731 | 3100 | 3658 | 3284 | 3833 | 3859 | 3445 |
| グルタミン酸mg | 5088 | 5407 | 4406 | 5168 | 5066 | 4685 | 5616 | 5263 | 5008 |
| グリシンmg | 1387 | 1504 | 1365 | 1497 | 1632 | 1615 | 1849 | 1893 | 2099 |
| プロリンmg | 1283 | 1448 | 1188 | 1343 | 1293 | 1130 | 1387 | 1402 | 1237 |
| セリンmg | 1336 | 1337 | 1101 | 1239 | 1407 | 1292 | 1519 | 1472 | 1130 |
| n-6(必須脂肪酸)g | 0.89 | 1.75 | 3.28 | 0.85 | 0.12 | 0.68 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| n-3(必須脂肪酸)g | 0 | 0.07 | 0.40 | 0.29 | 1.16 | 5.71 | 0.06 | 0.17 | 0.09 |
栄養素の赤字は必須アミノ酸です。
わが家では、必須脂肪酸のn-3を摂りたいので、お肉とお魚を交互に食べさせていくのがいいようです。
ご馳走さまでした!
index
免責事項
手作り食参考文献
ストラバイト尿晶による膀胱炎
ホメオパシーで治療
ドライフードから切り替える
なかなか食べてくれない子に
ホームメード三ヶ月目
生食を食べる四匹の猫をご紹介
生食に移行するまでの缶詰たち
手作り食に役立つ調理器具
手作りの素材
手作りの仕方
手作りのお値段いかほど?
手作り食の保存
猫のためのベランダ有機野菜
猫のためのサプリメント
栄養成分ナビゲーター
それぞれのお肉のたんぱく質




